OUTLINE

2023年に発行されたTNFDの最終提言により、企業は自然資本への依存とインパクトを財務リスクとして捉え、持続的な事業活動に向けたリスク低減の取り組みを求められています。
自然資本の1つである水資源は、AWS(Alliance for Water Stewardship)などの国際基準で、流域単位の取り組みが重要視されています。本セミナーのテーマである水資源は、流域ごとに分布形態、利用状況など地域性が強いという特徴があります。
特に水への依存が高い企業では、拠点内での節水活動や使用した以上の水を地域へ還元する活動などの「ウォーターポジティブ」に関連した取り組みが、持続的な水利用に貢献する手段として注目されています。そこで本セミナーでは、拠点が位置する地域の水資源状況把握と水資源状況に基づき存在する水リスクを低減するための具体的な取り組み方法を解説しました。
<具体的な取り組み方法>
配信手段:Zoom
開催日時:2026年2月26日
登壇者:八千代エンジニヤリング株式会社 小西 拓海、霜山 竣
WHO IS THIS SEMINAR FOR?

八千代エンジニヤリング株式会社 事業開発本部 サステナビリティサービス部 コンサルタント
小西 拓海
入社後、国土交通省など官公庁向けに災害リスク調査や地下水資源評価などに従事。現在は、水リスク評価やTNFDなど企業のサステナビリティコンサルティングに従事。
保有資格:技術士(応用理学)、地質調査技師、AWS professional Credentialing Specialist

八千代エンジニヤリング株式会社 事業開発本部 サステナビリティサービス部 コンサルタント
霜山 竣
大学院では水文学、熱力学を専攻。入社後、SBT設定支援、水リスク評価、CDP回答支援(気候変動、水セキュリティ)に従事。SBTNの開発プログラムにも参加。
〈その他〉
日本地下水学会 若手優秀講演賞受賞(2022)
日本地下水学会 行事委員
11時~11時5分 会社紹介
11時5分~11時45分 【水リスク管理にお悩みの方必見】流域視点で進める水リスク対策 ~評価から行動へ~
11時45分~11時55分 質疑応答
Q&A
Q. | 降水がない日数のグラフは、どこの地点のものでしょうか。 |
|---|---|
A. | ある特定の地点のデータではなく、全国で長期的な観測が継続されている計51地点の平均値を示したものになります。 |
Q. | SBTNでは地下水の状況把握もできるようなツール開発をしたということを聞きましたが、そのツールはどこからアクセス可能なのでしょうか。(いろいろ検索したのですが、見当たらず) |
|---|---|
A. | SBTNの地下水の状況を把握するツールは現在開発中ですのでアクセスはできません。SBTNでは、これから淡水ステップ3ガイダンスV2のパイロットが開始されますのでパイロット期間もしくは終了後にアクセス可能になる可能性があります。 |
Q. | 生産工場がない業態(小売り・住宅販売/賃貸など)は、そもそも水使用量が少ないため、取水量削減の目標設定はハードルが高いように思います。生産工場以外の水リスク対策事例などがあれば、教えていただきたいです。 |
|---|---|
A. | 生産工場がない業態は上流・下流バリューチェーンに範囲を拡大して水リスク対策を行うことが重要です。例えばファーストリテイリングではサプライチェーンに対して取水量削減の目標を設定しています。 |
Q. | 流域単位での水保全施策においては、ステークホルダーとの協議が重要であることがわかりました。自治体も欠かせないステークホルダーになると思いますが、自治体の水関連担当部門は、TNFDやSBTN・AWSなどへの感度・意識はどれほどのものなのでしょうか。企業が必要とする水データを提供してもらえるのかどうか不安です。 |
|---|---|
A. | 昨年、JWS(japan water stewardship)に関するイベントを開催し、企業だけではなく国や地方自治体のご担当者にも参加いただきました。また、2026年2月に開催されたCDPウォーター・環境省共催セミナーにおいてもTNFD、SBTN、AWSの話題が出ており、国や自治体ご担当者の関心度は上昇しています。しかし、各自治体のなかでも関心度はばらつきがあるのが現状です。当社がご支援させていただく際に、各企業の取り組み背景としてご説明する際は理解を示してくださりますので、自治体と企業とのコミュニケーションを通して関心度や流域の水資源状況への理解度を挙げていくことが重要だと考えています。 |
Q. | 工場内での雨水貯留槽の建設も有効な取り組みでしょうか。 |
|---|---|
A. | 雨水貯留槽の主目的は雨水の河川等への流出の一次的な抑制ですが、貯めた雨水は渇水時の非常用水源や洗浄、生活用水として利用することができます。しかし、慢性的な水不足の地域では、雨水貯留槽では水資源量が十分に確保できない可能性がありますので、流域単位の取組みと併せて実施することが重要と考えています。 |
Q. | 国内でAWS認証の取得を検討する場合、取得費用はいくらくらいになるでしょうか? AWSのホームページを拝見しましたが、地域やサイト規模によるとの記載のみでしたので、もし過去の事例があるようでしたら、ご共有くださいますと幸いです。 |
|---|---|
A. | ご認識のとおり、AWS認証取得にかかる費用は企業規模と地域により異なります。具体な費用はAWSとAWS認証の監査機関であるWSASに問い合わせていただく必要があります。その他、AWS認証を取得するためには、その前にAWSメンバーに登録する必要がありますので、費用がかかる項目を以下にお示しします。①AWS企業登録費用(企業規模に変わりますが、以下のURL先から企業規模ごとの登録費用を確認することができます。 https://a4ws.org/resource/aws-membership-overview/ )②初期監査費用③サーベイランス監査費用(1年ごとの経過観察監査費用)※監査費用は以下からサイト情報を提出するとWSASから正確な金額を教えていただけます。 https://watersas.org/certification/ |
Q. | 仮に、自社拠点のある流域が"水が豊富にあり、将来的にも使用不可になる可能性が低い"という評価が出た場合には、特に水保全対策をしなくてもよいということになるのでしょうか。(ちょっと極端な話ですが) |
|---|---|
A. | 水リスクが "水が豊富にあり、将来的にも使用不可になる可能性が低い" と評価された場合は、短期的には水保全対策は必須ではありません。しかし、水資源量と水需要量の将来は不確実性が高いため、定期的にステークホルダーと対話して将来的な水リスクを確認することが重要と考えています。 |
Q. | 森林保全の水源涵養効果をどのように算出するのか、お答えできる範囲で教えてほしい。 |
|---|---|
A. | 今回事例を挙げた水源涵養効果は、林野庁が11月28日に開催したセミナーにて説明された手法をもとに算出されました。算定には、気象条件、地質条件の他、森林情報が必要になります。 |
Q. | 流域ごとにさまざまな水課題があるということなのですね。なのであれば、水目標を設定する場合、CO2削減やリサイクル率でよくあるような "〇〇年比△△%減" というような設定方法よりも、"〇〇流域の状況を鑑みて、△△%減とする" という設定方法のほうが適切ということでしょうか。 |
|---|---|
A. | これまでは、全社目標として "〇〇年比△△%減"といった目標を設定する企業様が多い状況でした。しかし、水資源には偏在性や地域特性を持つことへの理解が進み、"〇〇流域の状況を鑑みて、△△%減とする" という目標設定を行う企業様も出てきております。流域単位の目標設定はSBTs for Natureの考え方にも組み込まれており、CDPでも2026年から設問に反映すると公表しています。水資源の特徴や各種イニシアチブの動向を踏まえると、水資源の持続的な利用に向けては、流域単位の目標設定のほうが適していると考えています。 |
Q. | 雨庭は、単なる地面むき出しの土地でもよいのでしょうか。敷地内にどの程度の面積を設けると効果があるのでしょうか。 |
|---|---|
A. | 雨庭を設置する際、重要な要素は①流入する雨水の量と②地面の水の浸み込みやすさになります。もし地面が、土粒子中の隙間が多い礫や砂であれば雨が浸透しやすく効果的です。地面がむき出しの土地は、締め固まって浸透しにくい場合がありますので、どの程度浸透するか確認する必要があります。雨庭の面積は、流入する雨水の量(雨水パイプどれだけ雨庭に接続させるか)と地面の水の浸み込みやすさを考慮したうえで決めることになります。 |
Q. | "水リスク" というとき、洪水、渇水、水質、さまざまな内容を包括して指しますか?主に開示などにおいて、水リスクというワードを使う際に、どのような定義なのかを説明することが必要でしょうか? |
|---|---|
A. | 水リスクは企業に及ぼしうる水に関わる不確実性を指します。そのため、水資源の枯渇、水質汚染、河川氾濫や水関連の規制・評判なども水リスクに含まれます。そのため、個別のリスクを扱う際は“水資源リスク”や“洪水リスク”、“水質リスク”など名称を変えて使用することを推奨しています。 |
CONTACT US
サステナビリティの
お役立ち資料はこちらから
まずはお気軽に
お問い合わせください