OUTLINE

企業の持続的な成長において「サステナビリティ経営」の重要性が叫ばれるなか、多くの企業が「方針の策定」から「現場での実装」へとフェーズを移しています。しかし、具体的な合意形成の手法や、地域社会を巻き込んだ施策をいかに具現化するかという点において、多くの実務担当者が「理想と現実の乖離」という課題に直面しています。
本セミナーでは、株式会社資生堂 那須工場の田口 邦彦 氏をお招きし、本社方針を軸に地域や行政、他社を巻き込んだ「流域管理(ウォーター・スチュワードシップ)」を実装したプロセスを公開しました。
事例の紹介に留まらず、リスク管理を企業価値向上へとつなげるための「能動的な戦略」を深掘り。全社方針を現場へ確実に落とし込み、一体となった推進体制を構築する手法や、ステークホルダーとの共創を通じて唯一無二のブランド価値を創出するヒントを解説しました。
会場:オンライン(Zoom)
開催日時:2026年4月9日(木) 11時~12時
登壇者:
株式会社資生堂 那須工場 田口 邦彦
八千代エンジニヤリング株式会社 吉田 広人、加藤 善介
WHO IS THIS SEMINAR FOR?
株式会社資生堂 田口 邦彦
1990年、株式会社資生堂入社。久喜工場在籍時、国内化粧品工場として初となるISO 14001認証取得プロジェクトに参画したことを契機に、1999年より本社サステナビリティ部門へ異動。
以降、全社環境戦略の立案、サステナビリティに関わる情報開示、広報業務に従事。2022年、那須工場へ異動し流域ステークホルダーと連携した水資源保全活動に従事。

八千代エンジニヤリング株式会社
吉田 広人
入社後、国土交通省など官公庁向けのコンサルティング業務に従事。 現在は、民間企業向けサステナビリティコンサルティング事業の統括を行う。
水資源に関する戦略策定、リスク調査を中心にチームをリードするほか、気候変動、生物多様性、資源循環業務についても豊富な経験を有する。
八千代エンジニヤリング株式会社
加藤 善介
コンサルティングファームにてマーケティング・販促支援、イノベーション支援会社などを経て、教育系事業会社において事業開発およびアライアンス構築を経験。 また大手上場企業の教育CSR支援プロジェクトを数多く推進。
現在は、八千代エンジニヤリングにて専門的な技術知見を民間向けサービスへと再定義する新規事業開発の推進を担う。
Q. | 地下水の水量減少を確認されたデータについて、内容と入手先を教えていただけますでしょうか。 |
|---|---|
A. | 資生堂)パワーポイントのデータは地下水学会誌の論文を参照しています。 |
Q. | 流動可視化はコンサルティング会社を活用されていますか? |
|---|---|
A. | 資生堂)専門的知見が必要であるため、コンサルティング会社の紹介を受け、地下水解析を専門とする調査会社に委託しています。 |
Q. | 排水を川ではなく、地下に戻す取り組みはされていますか? |
|---|---|
A. | 資生堂)将来的には、地下への還元の可能性を検討しています。現在、その可否について行政へ確認を行っています。 |
Q. | 水使用量の削減は、総量ベースでしょうか、それとも原単位でしょうか。 |
|---|---|
A. | 資生堂)原単位です。 |
Q. | 海外に工場はありますか?海外の水削減対策の知見があれば教えていただきたいです。 |
|---|---|
A. | 資生堂)海外にはアメリカ、フランス、中国、台湾に計6工場あります。 |
Q. | 取り組みを単にボランティアで終わらせないために、具体的にどんな工夫をされてきましたか? |
|---|---|
A. | 資生堂)本取り組みは、ボランティアとして行っているものではありません。 |
Q. | 建築・土木工事では拠点や現場条件が流動的ですが、こうした前提条件の中でも、水リスクに対して取り組めることはありますでしょうか? |
|---|---|
A. | 八千代エンジニヤリング)基本的には、工事に伴う取水や排水について、環境面や安全面、品質面の観点で管理を適切に行うことが重要になると思います。 |
Q. | 那須野が原アライアンスの発起者として参加されたのでしょうか? |
|---|---|
A. | 資生堂)発起者ではありません。「ネイチャーポジティブ那須野が原アライアンス」は那須塩原市が設立したスキームです。 |
Q. | 地域のあるべき姿の提示は、資生堂さんが主導されて周りを動かしているのでしょうか? |
|---|---|
A. | 資生堂)現在は「ネイチャーポジティブ那須野が原アライアンス」主導で進めています。当然資生堂も積極的に連携しています。 |
Q. | 資生堂さんは行政を動かす役目を演じられましたか?それとも動かされ役を演じられたのでしょうか? |
|---|---|
A. | 資生堂)特定の役割を担ったというよりも、流域の一事業者として課題認識を共有し、行政・企業・地域関係者と対話を重ねながら協働してきました。 |
Q. | 流域企業との関わり・連携について、今後の方針を教えてください。 |
|---|---|
A. | 資生堂)今後は、那須塩原市が設立した「ネイチャーポジティブ那須野が原アライアンス」を軸に、コミュニケーションを推進していく予定です。 |
Q. | いろいろなステークホルダーと関わることの難しさがあれば教えてください。 |
|---|---|
A. | 資生堂)「水資源」という共通テーマであっても、ステークホルダーごとに重視している点や考え方は異なります。 |
Q. | 流域での水保全活動に対する社員の巻き込み方はどのようなものでしょうか?全国の社員が何か参加する機会があるのでしょうか? |
|---|---|
A. | 資生堂)社員に対しては、まず本活動を知ってもらうことが重要だと考えています。 |
Q. | 高校生とのコラボレーションの結果として、現在も継続している活動はございますか?高校生のリアルな感想に非常に興味があります。 |
|---|---|
A. | 資生堂)現在、継続的に実施している活動はありません。 |
Q. | 「本社からコンセンサスを得た」とお話がありましたが、コミュニケーション戦略は本社主導ではないのですか? |
|---|---|
A. | 資生堂)全社的なサステナビリティに関するコミュニケーション戦略については、本社サステナビリティ部門がTCFD、TNFD、ISSB等への対応を担っています。 |
Q. | 水削減については、社内からの反発が大きいことが予想され、社内合意を得ることが難しいと想定しています(特に日本は水に困っていないという認識が大多数)。全社的な水削減量の目標設定を含め、社内合意のフェーズをどうやって乗り越えることができたのか教えてください。 |
|---|---|
A. | 資生堂)水削減に関する目標設定のポイントは、絶対量の削減ではなく、「経済原単位」に基づいて設定した点にあると考えています。 |
Q. | 本社の目標について工場側に十分理解してもらい、目標達成につなげるために、どのような取り組みや工夫を行っているのか教えてください。 |
|---|---|
A. | 資生堂)目標設定にあたっては、まず「水資源の効率的な使用」をマテリアリティとして位置づけ、当社のサステナビリティ戦略上の重要課題であることを社内で共有し、マインドセットとして浸透させることが必要だと考えています。 |
APPLY
※ 同業および個人の方からのお申し込みはご遠慮いただいております
CONTACT US
サステナビリティの
お役立ち資料はこちらから
まずはお気軽に
お問い合わせください