OUTLINE

激甚化する水害リスクに対し、企業の対策は抜本的な見直しを迫られています。
多くの企業が直面する課題は、大規模な設備投資による防護の強化と、被災を前提とした復旧体制の整備(BCP、保険など)に対し、「どの程度コストを投じ、いかに実効性を確保するかという、バランスの取れた投資判断」の難しさです。
現在、多くの企業がTCFDなどの枠組みで想定被害額を開示していますが、これらはまだリスクの把握という初期段階にあります。
ステークホルダーが求めているのは、対策を講じた結果、将来的にどれだけ企業レジリエンスが底上げされるかというプラスの効果の可視化です。現状、こうした価値は、十分に数値化されているとはいえません。
水害対策のスタンダードは、今、大きく変わろうとしています。企業は、水害対策を単なる〈コスト〉から〈企業の価値を高める投資〉へとアップデートすることが必要です。
本セミナーでは、最新の事例を交え、次世代の防災と、ステークホルダーから高く評価される企業へのステップアップに向けた戦略的な取り組みを解説します。
配信手段:Zoom
開催日時:2026年4月15日
登壇者:八千代エンジニヤリング株式会社 菊池 祐二
WHO IS THIS SEMINAR FOR?
八千代エンジニヤリング株式会社 事業開発本部 サステナビリティサービス部 菊池 祐二
国交省など官公庁向けに、河川整備計画検討、洪水氾濫シミュレーションなど、河川防災分野のコンサルティング業務に従事、豊富な経験を有する。
現在は、水リスク評価やSBTN、AWSなどのサステナビリティコンサルティングに従事。
<資格>
技術士(河川、砂防および海岸・海洋)
AWS Professional Credentialing Specialist
Q. | 水害対策を検討するうえでの短期、中期、長期とは概ねどれぐらいの時間軸でしょうか? |
|---|---|
A. | 本セミナーでお示しした長期視点は、長期としながらも、私たちもいち早く実現していきたい理想像となります。 |
Q. | 建物のレジリエンス向上としてレジリアルのような規格がありますが、このような認証はTCFDへ貢献するものと理解してよろしいでしょうか? |
|---|---|
A. | TCFDでも明確な基準はまだ定められていないため、企業の考え方によっては評価されうる程度と認識しています。 |
Q. | 被災して出たがれきは企業コストで処理が行われるのが一般的なのでしょうか? |
|---|---|
A. | 原則として、企業から出たがれきは「産業廃棄物」に該当するため、企業(事業者)が自らのコストで処理するのが基本です。補助金が出る場合もありますが、被災レベルや自治体の方針によって異なります。 |
Q. | 流域全体の負荷低減に民間企業が単体で解決することは難しいと感じますが、周辺企業・行政とどのように連携して取り組んでいく必要があるでしょうか? |
|---|---|
A. | 現状、レジリエンス債を購入しているのは保険会社になります。保険会社との連携も検討可能と考えます。 |
Q. | 自社拠点内の『適応(ハード対策)』に比べ、『流域投資(緩和策)』は社外を巻き込むためハードルが高いと感じています。 |
|---|---|
A. | ご認識の通りハードルは非常に高いと考えますが、まずは自治体の方針を確認し、予算不足により水害対策の推進が難しいなどの課題がある場合、企業側からレジリエンス債などについて協議していくのもよいかと思います。自治体の状況把握や、協議の設定等にあたっては、専門家である私たちにご相談いただければと思います。 |
Q. | 地方債の選択の際、洪水だけでなく、生物多様性への効果などがうたわれており、企業として簡単に選択できるものでしょうか? |
|---|---|
A. | 簡単には難しく、自治体との協議を重ねる必要はあると考えます。 |
Q. | 水害における緩和と適応について質問です。 |
|---|---|
A. | 水害に対する「緩和」と「適応」については、本セミナーにおける独自の観点をお示ししたものです。 |
Q. | 『復旧LCA』という考え方は非常に新鮮でした。被災後の環境負荷をあらかじめ定量化しておくことは、CDPやTNFDなどの情報開示において、評価機関から具体的にどのような評価を受けることに繋がるのでしょうか? 先進的な企業がこの視点を取り入れている背景を伺いたいです。 |
|---|---|
A. | 被災後において、復旧等に伴うCO2排出を考慮している企業はいらっしゃいますが、事前に考慮している企業はあまり見受けられません。評価機関も、まだこの視点は組み込んでいないと考えます。復旧LCA算定により、他企業より先行は確実にできると考えます。なお、弊社でも復旧LCAの算出は可能です。 |
Q. | 『復旧LCA』のガイドラインなど参考となる情報があればお願いいたします。 |
|---|---|
A. | 基本的には、LIMEなどLCA算定と使うものと同手法で評価可能と考えます。 |
APPLY
※ 同業および個人の方からのお申し込みはご遠慮いただいております
CONTACT US
サステナビリティの
お役立ち資料はこちらから
まずはお気軽に
お問い合わせください