OUTLINE

現在、多くの企業がカーボンニュートラルやネイチャーポジティブに向けた取り組みを加速させています。
しかし、陸域での活動が進む一方で、次なるフロンティアである「海域」においては、「陸の知見をどう転用すべきか」「自治体や漁協といった地域ステークホルダーとの連携をどう図るべきか」という実務上の課題に直面している担当者も少なくありません。
本セミナーでは、海域におけるサステナビリティの推進に寄与する「Jブルークレジット®制度」の全容を解説するとともに、先進的な自治体や企業による具体的な共創事例を紹介します。
単なるクレジット購入によるオフセットにとどまらず、企業の持つ技術やアセットを海洋保全にいかし、地域社会との強固な信頼関係を築きながら、TNFD対応やESGブランディングにおける競争優位性を創出するヒントをお伝えします。
配信手段:Zoom
開催日時:2026年4月21日
登壇者:八千代エンジニヤリング株式会社 吉原 哲
WHO IS THIS SEMINAR FOR?

八千代エンジニヤリング株式会社 事業開発本部 サステナビリティサービス部 部長 吉原 哲
環境領域を中心に、多くの官公庁向けコンサルティング業務に従事。
主に地球温暖化対策・適応分野、環境経済評価などを担当し、特に地球温暖化対策のブルーカーボン分野の事業化検討・コンサルティングやグリーンインフラの導入検討・普及促進などをリード。
建設コンサルタンツ協会や日本プロジェクト産業協議会、ジャパンブルーエコノミー推進研究会の委員・幹事を務める。
<保有資格>
技術士(総合技術監理部門・建設部門)
LCAエキスパート
AWS Professional Credentialing Specialist
Q. | ブルーカーボンが吸収されてから再び大気に排出されるまでどれくらいの年月がかかりますか? |
|---|---|
A. | 数十年~百年程度のグリーンカーボンに対し、ブルーカーボンは数百年~数千年という長期にわたり、大気中には戻らないといわれています。 |
Q. | p.15左図で森林よりも海洋の方がCO2吸収量が多い(BCは11)といった表記について、右側の環境省の報告では森林の吸収量がBCよりも2桁多くなっているのはなぜでしょうか? |
|---|---|
A. | 日本における森林面積、藻場・干潟面積の割合が、全世界平均とは異なるためと思われます。 |
Q. | 日本海側では認証実績がほとんどないようですが、気候的に難しいのでしょうか? |
|---|---|
A. | 海藻藻場の最盛期である冬場の荒波(海藻の物理的剥離、砂の移動による海草生育環境の変化)、急に深くなる地形(水深が深く、光合成に必要な太陽光が届く面積が小さい)などにより、その他の海域に比べ、藻場の創出や維持が困難な地域であるためと考えています。 |
Q. | 小売企業のクレジット購入割合が非常に少ない背景には何があるでしょうか? |
|---|---|
A. | ボランタリークレジットであること、高額であること、上記のような購入メリットがあまり大きくないと判断されていることなどが挙げられると思います。 |
Q. | 海草の残存率が約20%、海藻が約10%というお話がありましたが 、この残存率を少しでも高めるために、プロジェクトの実施者が工夫できることや、有効なアプローチなどはあるのでしょうか? |
|---|---|
A. | 深海貯留の効率がよいと考えられる、急に深くなる地形周辺での藻場再生の実施や、深海貯留のみを目的とした海藻養殖の実施などが考えられます。 |
Q. | 海藻の体外でCO2が貯蔵されるとのことと理解しましたが、どのような物質になっているのでしょうか? |
|---|---|
A. | p.12に示したとおり、枯死した個体の一部が、フミン質などの難分解性海底堆積物として貯留されたり、海水中の難分解性溶存有機物(カルボキシル基含有脂環式化合物 (CRAM)など)として長期間分解されない形で存在したりすることが、研究により明らかにされています。 |
Q. | クレジット創出の活動として、大規模なソーラーパネルの設置のように、遠洋に大量の藻場を創出するようなことも考えられるでしょうか? |
|---|---|
A. | p.20に示したとおり、国が主導する大規模な取組(沿岸藻場造成⇒深海沈降・貯留)に関する検討が進められています。 |
Q. | ブルーカーボンのクレジットが特に高価な理由の1つには、活動の費用が森林整備より高いということがあるのでしょうか? |
|---|---|
A. | はい、そのように考えています。 |
Q. | ブルーカーボンの単価が高い理由を教えていただきたいです。また、購入者にとっては割高となり、選ばれない(森林クレジットなどが優先的に買われる)リスクになると思うのですが、それでもブルーカーボンを選ぶ購入者にとって、何がモチベーションになっているのか知りたいです。 |
|---|---|
A. | p.29に示した通り、海洋資源の活用や海域での活動、海域環境への影響を及ぼす活動を行う民間企業や団体が、地域の海域環境の改善を行う活動を支援・応援したいという思いや、社内啓発・外部への情報開示を目的に購入されているようです。 |
Q. | 参入動機の多様化について、近年(令和5~7年度)において本行と海洋技術に直接関係ない業種が「カーボンニュートラル対応」という動機で参入してくるというお話があったかと思います。 ①これは、「ボランタリークレジットであっても、自主的な開示をしよう」という企業が増えてきているということでしょうか? |
|---|---|
A. | ①については、ご指摘のとおりです。 |
Q. | Jブルークレジットについて、自主的な開示にしか使用できず、社会貢献にとどまっているかと思います。近いうちに、Jクレジットと同じ扱いになる見込みはあるのでしょうか? |
|---|---|
A. | 昨年度からGX-ETSでも適格クレジットとして取り扱われていますし、吸収係数の設定における研究が進むことにより、コンプライアンスクレジットとして認証されるようになると思います。 |
Q. | ブルーカーボンクレジットは他種のクレジットよりも高価で、法定開示に使えないということですので、PRやブランディング目的で活用するのがメインというイメージでしょうか? |
|---|---|
A. | 現段階では、ご指摘のとおりかと思います。 |
Q. | Jクレジットの購入に関して現状ボランタリーとしての価値のみであるとのことですが、今後の変更など具体的な議論はされていますか? |
|---|---|
A. | 具体的な議論に関する公開情報(環境省、国交省など)は、今のところございませんが、クローズの会議で議論は進められていると思います。 |
Q. | 自社のカーボンオフセットのためにJブルークレジットを購入したいと考えています。 |
|---|---|
A. | 購入方法は、クレジットごとに、必ず買える方法(総量配分方式(口数型))、先着順(指定単価入札方式)など異なりますので、JBEのWebサイトにおける公募情報(随時公開)をご確認ください。 |
Q. | 日本はブルーカーボンに有利な地域との説明ですが、今後ブルーカーボンが普及してきた場合、コストはどれくらいまで下がると見込んでいる(目指している)のでしょうか? |
|---|---|
A. | 現段階では、コストがどこまで下がるかについてお答えすることが困難です。 |
Q. | ブルーカーボンの創出プロジェクトに関わってみたいけれどツテがない、というとき何から始めるのがいいでしょうか? |
|---|---|
A. | 地域の漁業者や自治体、NPO、研究者らとの共同申請の事例がほとんどであり、これらのステークホルダーとの合意・協業は必須です。 弊社は全国での多数の支援実績がございますので、ぜひご相談ください。 |
Q. | 企業がプロジェクトに直接参画する場合、自治体や漁協との連携が必須とのことで、ハードルが高く感じられます。 |
|---|---|
A. | 御社の社業による海域環境への依存と影響や地域とのかかわり等を考慮し、どの地域でどのような活動を進めるのがよいかを、地域の海域環境改善の取り組みの推進状況や課題感等を考慮し、ご予算に合わせた活動支援を行うことが可能です。 |
Q. | ブルーカーボンプロジェクトをこれから検討したいと考えていますが、まずは自社の関連施設周辺の海域でどれくらいのポテンシャルがあるかを知りたいです。 |
|---|---|
A. | はい、可能です。ぜひご相談ください。 |
Q. | 認証プロジェクトの特徴として、活動年数が平均15年程度、長いもので50年以上というデータがありました。 |
|---|---|
A. | 今まで長年ボランティアで実施してきた、地域での地道な活動を、プロジェクトとして申請する事例が多いため、活動の平均年数が長くなっているものと思われます。制度上、長期間の活動がマストということではありません。 |
Q. | プロジェクトの要件について質問です。人による活動が行われていない天然の藻場は申請できないとのことですが、例えば、過去に藻場があったものの現在は消失してしまった海域で、新たに人工的に基盤を整備して再生させるケースなどは対象になるのでしょうか? |
|---|---|
A. | はい、対象となります。 |
Q. | CO2オフセットだけでなくネイチャーポジティブ、地域共生サイトとしての登録実績はありますか? |
|---|---|
A. | 海域での実績はまだございません(進行中のプロジェクトはございます)。 |
APPLY
※同業および個人、フリーメールの方からのお申し込みはご遠慮いただいております
CONTACT US
サステナビリティの
お役立ち資料はこちらから
まずはお気軽に
お問い合わせください